この記事は、2016〜2025(10年分)の出題内容を表で整理し、そこから読み取れる傾向を淡々と分析します。
※本ページ最下部に傾向を分析した内容を記載しております。ご参考になさってください。
2025年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | シャルドネ |
| 日本 | 甲州 |
| アメリカ | ジンファンデル |
ワイン以外(2種)
ガリアーノ/コニャック
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| オーストラリア | リースリング |
| フランス | ソーヴィニョン・ブラン |
| スペイン | テンプラニーリョ |
| チリ | カルメネール |
ワイン以外(1種)
スコッチ・ウイスキー
2024年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| ドイツ | リースリング |
| フランス | ソーヴィニョン・ブラン |
| オーストラリア | シラー/シラーズ |
ワイン以外(2種)
泡盛/トウニーポート
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | ミュスカデ |
| 日本 | シャルドネ |
| アメリカ | カベルネ・ソーヴィニョン |
| イタリア | サンジョヴェーゼ |
ワイン以外(1種)
バーボン・ウイスキー
2023年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | ソーヴィニョン・ブラン |
| アルゼンチン | マルベック |
| 日本 | メルロ |
ワイン以外(2種)
ドライ・ベルモット/スコッチ・ウイスキー
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| チリ | ソーヴィニョン・ブラン |
| オーストラリア | リースリング |
| フランス | グルナッシュ |
| スペイン | テンプラニーリョ |
ワイン以外(1種)
ジン
2022年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | シャルドネ |
| ドイツ | リースリング |
| オーストラリア | シラーズ |
ワイン以外(2種)
ピスコ/イエガーマイスター
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| ニュージーランド | ソーヴィニョン・ブラン |
| 日本 | 甲州 |
| アメリカ | カベルネ・ソーヴィニョン |
| フランス | シラー |
ワイン以外(1種)
オー・ド・ヴィー・ド・キルシュ
2021年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | シャルドネ |
| イタリア | サンジョヴェーゼ |
| アメリカ | メルロ |
ワイン以外(2種)
ラム/ヴェルモット
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | リースリング |
| フランス | ヴィオニエ |
| スペイン | テンプラニーリョ |
| チリ | カベルネ・ソーヴィニョン |
ワイン以外(1種)
テキーラ
2020年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | ソーヴィニョン・ブラン |
| 日本 | シャルドネ |
| イタリア | ネッビオーロ |
ワイン以外(2種)
ホワイト・ポート/ウォッカ
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| アルゼンチン | トロンテス |
| フランス | シャルドネ |
| フランス | カベルネ・フラン |
| ニュージーランド | ピノ・ノワール |
ワイン以外(1種)
ラム
2019年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | アリゴテ |
| アメリカ | カベルネ・ソーヴィニョン |
| スペイン | テンプラニーリョ |
ワイン以外(2種)
梅酒/ジン
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| ニュージーランド | ソーヴィニョン・ブラン |
| 日本 | 甲州 |
| イタリア | サンジョヴェーゼ |
| オーストラリア | カベルネ・ソーヴィニョン |
ワイン以外(1種)
紹興酒
2018年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| アルゼンチン | トロンテス |
| フランス | リースリング |
| オーストラリア | シラーズ |
ワイン以外(2種)
マデイラ/カルヴァドス
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| ドイツ | リースリング |
| オーストラリア | シャルドネ |
| 日本 | メルロ |
| フランス | グルナッシュ |
ワイン以外(1種)
ベネディクティン
2017年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| 日本 | 甲州 |
| オーストラリア | カベルネ・ソーヴィニョン |
| イタリア | サンジョヴェーゼ |
ワイン以外(2種)
オー・ド・ヴィー・ド・キルシュ/ドランブイ
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| チリ | ソーヴィニョン・ブラン |
| フランス | ミュスカデ |
| フランス | ガメ |
| アルゼンチン | マルベック |
ワイン以外(1種)
サンブーカ
2016年 二次試験 出題内容
ソムリエ
ワイン(3種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | シャルドネ |
| オーストラリア | シラーズ |
| 日本 | マスカット・ベーリーA |
ワイン以外(2種)
マデイラ/アルマニャック
ワインエキスパート
ワイン(4種)
| 生産国 | 品種 |
|---|---|
| フランス | リースリング |
| アメリカ | シャルドネ |
| オーストラリア | シラーズ |
| スペイン | テンプラニーリョ |
ワイン以外(1種)
泡盛
品種別 出題回数(ソムリエ+ワインエキスパート合算)
| 品種 | 出題回数 | 主な出題年・補足 |
|---|---|---|
| シャルドネ | 8回 | 毎年級の頻出。仏・日・米・豪と国も多様 |
| ソーヴィニョン・ブラン | 8回 | 仏・NZ・チリ中心。白の最重要品種 |
| リースリング | 7回 | 独・仏・豪。典型スタイルが多い |
| シラー/シラーズ | 6回 | 豪が軸。濃淡の幅はあるが王道 |
| カベルネ・ソーヴィニョン | 5回 | 米・豪・チリ。コメント軸が重要 |
| メルロ | 4回 | 日・米中心。CSとの比較で迷わせる |
| テンプラニーリョ | 5回 | 西が軸。WEでの出題が多い |
| サンジョヴェーゼ | 4回 | 伊。PNやメルロとの誤認が多い |
| グルナッシュ | 3回 | 仏・西。WEでの変化球枠 |
| 甲州 | 4回 | 日。特徴が弱く難問になりやすい |
| マルベック | 3回 | アルゼンチン。色調と果実感が鍵 |
| ミュスカデ | 2回 | 仏。WEでの典型的な“迷わせ枠” |
| トロンテス | 2回 | アルゼンチン。香り認識が必須 |
| ネッビオーロ | 1回 | 伊。外観判断が重要 |
| ヴィオニエ | 1回 | 仏。ゲヴュルツ等との比較注意 |
| ガメ | 1回 | 仏。軽快さの判断 |
| カルメネール | 1回 | チリ。WEでの経験差が出る品種 |
| カベルネ・フラン | 1回 | 仏。Bordeaux判断に注意 |
| ピノ・ノワール | 1回 | NZ。冷涼感の見極め |
| アリゴテ | 1回 | 仏。超例外枠 |
| マスカット・ベーリーA | 1回 | 日。初期年のみ |
データから言い切れること(2016〜2025の範囲で)
傾向①:国の多国籍化は「事実」
ソムリエもワインエキスパートも、フランス一辺倒ではなく
米・豪・独・伊・西・日・NZ・チリ・アルゼンチンまで普通に出ています。
傾向②:「基本品種を確実に」が合理的
頻出軸は明確です(両資格にまたがるものも多い)
- シャルドネ
- ソーヴィニョン・ブラン
- リースリング
- シラー/シラーズ
- カベルネ・ソーヴィニョン
- テンプラニーリョ
- メルロ
ここを拾えるかどうかが、結局いちばん点を動かします。
傾向③:この10年では「ロゼワイン」は出ていない
あなたの提示データ(2016〜2025)内では、スティル(赤・白)のみです。
(※将来も出ない、までは断言しません。ここはデータの範囲に留めます。)
傾向④:現実的な優先順位
次の 7品種だけで全体の約60%以上 を占めます。
- シャルドネ
- ソーヴィニョン・ブラン
- リースリング
- シラー/シラーズ
- カベルネ・ソーヴィニョン
- テンプラニーリョ
- メルロ
4) 配点を踏まえた「現実的」攻略(2025配点ベース)
| 項目 | 配点 |
|---|---|
| 外観 | 16% |
| 香り | 24% |
| 味わい | 16% |
| その他 | 12% |
| 収穫年 | 6% |
| 生産国 | 10% |
| 品種 | 16% |
ポイントはこれ。
- コメント(外観+香り+味わい)で56%は大きい
- ただし皆が“無難”なコメントに寄せるので差がつきにくい
- 仮に品種が外れていても合格は可能ではあるが、大筋を当てにいく必要性があるのは間違いない
まとめ
2016〜2025の出題データを見る限り、二次試験は「珍しいものを当てる」より「基本を落とさない」方が勝てる構造です。

